<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noticias &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.chatcongente.com/noticias/categoria/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chatcongente.com/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2008 20:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SamePlace, mensajeria y chat dentro del navegador, compatible con Twitter, Google Talk, Msn Messenger, ICQ, AIM y Yahoo! Messenger</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/sameplace-mensajeria-y-chat-dentro-del-navegador-compatible-con-twitter-google-talk-msn-messenger-icq-aim-y-yahoo-messenger/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/sameplace-mensajeria-y-chat-dentro-del-navegador-compatible-con-twitter-google-talk-msn-messenger-icq-aim-y-yahoo-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocer Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/sameplace-mensajeria-y-chat-dentro-del-navegador-compatible-con-twitter-google-talk-msn-messenger-icq-aim-y-yahoo-messenger/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente son muchas las extensiones que van apareciendo para los distintos navegadores de Internet. Podemos encontrarnos todo tipo de ellas aplicadas a distintas funciones, pero quizás una que llama bastante la atención es SamePlace, una extensión que prácticamente es un cliente de mensajería para Firefox, Thunderbird o Flock.

Esta extensión solo se muestra cuando nosotros la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente son muchas las <strong>extensiones</strong> que van apareciendo para los distintos navegadores de Internet. Podemos encontrarnos todo tipo de ellas aplicadas a distintas funciones, pero quizás una que llama bastante la atención es <a href="http://sameplace.cc/" target="_blank"><strong>SamePlace</strong></a>, una extensión que prácticamente es un <em>cliente de mensajería</em> para Firefox, Thunderbird o Flock.</p>
<p><img src="http://img167.imagevenue.com/loc985/th_60346_sameplace_122_985lo.jpg" /></p>
<p>Esta extensión solo se muestra cuando nosotros la activamos a través de alguna tecla definida por nosotros o de la que viene por defecto, <em>F12</em>. Entonces es cuando aparece en la <strong>barra lateral del navegador</strong> el nuevo cliente de mensajería integrado en el mismo. Aunque también posee la opción de ejecutar SamePlace en una <strong>ventana a parte</strong> del navegador. Pero sin duda la integración en el navegador tiene muchas más posibilidades.</p>
<p>Al estar integrado en el mismo navegador, podrás enviar textos o partes de una página web con tan solo arrastrar el elemento a enviar a la barra lateral.</p>
<p>Es compatible con <strong>Twitter, Google Talk, Msn Messenger, ICQ, AIM y Yahoo! Messenger,</strong> pudiendo configurar varias cuentas. Y está disponible su descarga para Windows, Mac OS X y Linux. Una gran alternativa a los <em>webmessenger</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/sameplace-mensajeria-y-chat-dentro-del-navegador-compatible-con-twitter-google-talk-msn-messenger-icq-aim-y-yahoo-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, red social disponible en habla hispana a partir del 11 de febrero, chatear y conocer gente en Internet</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/facebook-red-social-disponible-en-espanol-a-partir-del-11-de-febrero-chatear-y-conocer-gente-en-internet/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/facebook-red-social-disponible-en-espanol-a-partir-del-11-de-febrero-chatear-y-conocer-gente-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 03:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/facebook-red-social-disponible-en-espanol-a-partir-del-11-de-febrero-chatear-y-conocer-gente-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una de las redes sociales más grandes e importantes en la actualidad, ya que tienen 64 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. Se trata de una web a la que se le da un uso social, ya que puedes chatear con personas de tu trabajo, amigos, subir archivos y en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> es una de las <strong>redes</strong> <strong>sociales</strong> más grandes e importantes en la actualidad, ya que tienen <strong>64 millones de usuarios repartidos por todo el mundo</strong>. Se trata de una web a la que se le da un uso social, ya que puedes chatear con personas de tu trabajo, amigos, subir archivos y en la que puedes adoptar medidas de protección para mostrar tu información solamente a quién tu quieras.</p>
<p><img src="http://img31.imagevenue.com/loc742/th_73416_facebook_122_742lo.jpg" /></p>
<p>La gran noticia para los usuarios de Facebook que se comunican en español, es que <strong>por fin</strong> la empresa <strong>ha lanzado la versión en español</strong> para un sitio web originario de Estados Unidos, pero que visto el éxito que han tenido se han visto en la necesidad de sacarlo en varios idiomas, puesto que el <strong>60% de sus usuarios se encuentran fuera de EEUU</strong>.</p>
<p>En este aspecto han sido un poco lentos en comparación con uno de sus máximos competidores como MySpace que ya disponía de versiones de su sitio en español, francés, italiano y alemán, puesto que estamos hablando de un mercado potencial de usuarios con 200 millones de personas que hablan lengua hispana.</p>
<p>Por lo menos han tenido el detalle y la<strong> idea de que sean los propios usuarios en español</strong>, <strong>los que hayan ido traduciendo y adaptando las expresiones inglesas</strong> al español a través de la aportación de 1.500 usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/facebook-red-social-disponible-en-espanol-a-partir-del-11-de-febrero-chatear-y-conocer-gente-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroonos, red social para intercambiar favores, conocer gente y aprender</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/kroonos-red-social-para-intercambiar-favores-conocer-gente-y-aprender/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/kroonos-red-social-para-intercambiar-favores-conocer-gente-y-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 03:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocer Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/kroonos-red-social-para-intercambiar-favores-conocer-gente-y-aprender/</guid>
		<description><![CDATA[ Si tienes algo de tiempo libre y necesitas de algún tipo de ayuda, no pierdas la oportunidad de participar en una red social de reciente creación, una web 2.0 llamada Kroonos. Se trata de un banco de tiempo pero a través de internet que consiste en una cadena de favores en la que tú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Si tienes algo de tiempo libre y necesitas de algún tipo de ayuda, no pierdas la oportunidad de participar en una <strong>red social</strong> de reciente creación, una web 2.0 llamada <strong>Kroonos</strong>. <strong>Se trata de un banco de tiempo</strong> pero a través de internet que consiste en una cadena de favores en la que <strong>tú prestas tu ayuda o servicio a alguién y a cambio te deberán a ti el tiempo</strong> que has gastado en ese servicio prestado.</p>
<p><img src="http://img44.imagevenue.com/loc790/th_72101_kroonos_122_790lo.jpg" /></p>
<p>Es decir, lo que en la vida cotidiana te cuesta un dinero que te arreglen cualquier aparato por ejemplo, a través de esta red te cuesta tu tiempo. En la actualidad tienen una versión Alfa pruebas después de haber pasado por la Beta, en la que están <strong>1.000 usuarios</strong> <strong>que han realizado 690 intercambios</strong> de ayuda a base de su tiempo y donde podréis encontrar un montón de comunidades de intercambio de tiempo <strong>relacionados con temas como deportes, ocio, viajes, pintar una casa, enseñar idiomas</strong>…</p>
<p>Los dueños prentenden que cualquiera se pueda registrar sin necesidad de obtener una invitación previa de un socio más que nada, porque para seguir creciendo necesitan financiación y ésta la pueden obtener mediante los ingresos por publicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/kroonos-red-social-para-intercambiar-favores-conocer-gente-y-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campux, nueva comunidad online para chatear entre universitarios de mas de 50 paises</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/campux-nueva-comunidad-online-para-chatear-entre-universitarios-de-mas-de-50-paises/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/campux-nueva-comunidad-online-para-chatear-entre-universitarios-de-mas-de-50-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 03:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocer Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/campux-nueva-comunidad-online-para-chatear-entre-universitarios-de-mas-de-50-paises/</guid>
		<description><![CDATA[ Los jóvenes estudiantes universitarios ya tienen una nueva red social, ideada y pensada para ellos. Se trata de campux.com, una mezcla de comunidad virtual y real donde ahora mismo hay 1.000 ciudades universitarias de 50 países para visitar.

Aunque si nos metemos en la web directamente, no podremos navegar a través de ella sino estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los jóvenes <strong>estudiantes universitarios</strong> ya tienen una nueva red social, ideada y pensada para ellos. Se trata de <strong><a href="http://www.campux.com/">campux.com</a></strong>, una mezcla de <strong>comunidad virtual y real</strong> donde ahora mismo <strong>hay 1.000 ciudades universitarias de 50 países para visitar</strong>.</p>
<p><img src="http://img130.imagevenue.com/loc1123/th_71772_campux_122_1123lo.jpg" /></p>
<p>Aunque si nos metemos en la web directamente, no podremos navegar a través de ella sino estamos registrados, si os podemos decir que el registro es gratis, pero te podrías encontrar que si quieres acceder a algún servicio actual o que incluyan en un futuro, éste pueda ser de pago.</p>
<p>Aquí los <strong>usuarios pueden encontrar información muy útil</strong>, se puede visualizar otros <strong>campus universitarios</strong>, las <strong>zonas de ocio, los servicios</strong> que se pueden encontrar en éstos. Por ejemplo, todo esta información puede ayudar a mucho a los estudiantes que a través de una beca Erasmus pueden decidirse porque universidad les conviene más.</p>
<p>Con el uso de los conceptos más esenciales de la Web 2.0, a través del perfil privado y de mapas interactivos se pueden visitar lugares <strong>y ponerse en contacto gentes de otras nacionalidades con las que compartir sus conocimientos</strong> y todo tipo de archivos y documentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/campux-nueva-comunidad-online-para-chatear-entre-universitarios-de-mas-de-50-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvivo, chat para relacionarte conociendo gente e informarte de los proximos conciertos de tus artistas</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/nvivo-chat-para-relacionarte-conociendo-gente-e-informarte-de-los-proximos-conciertos-de-tus-artistas/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/nvivo-chat-para-relacionarte-conociendo-gente-e-informarte-de-los-proximos-conciertos-de-tus-artistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocer Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/nvivo-chat-para-relacionarte-conociendo-gente-e-informarte-de-los-proximos-conciertos-de-tus-artistas/</guid>
		<description><![CDATA[ Ya que están de moda las redes sociales y que poco a poco se van dirigiendo a temas más concretos como encontrar pareja, comunidades de juegos, desde Nvivo han querido aprovechar esta oportunidad y ofrecerte para que a la misma vez que conoces gente, puedas saber los pròximos conciertos que se van a celebrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ya que están de moda las redes sociales y que poco a poco se van dirigiendo a temas más concretos como encontrar pareja, comunidades de juegos, desde <strong>Nvivo</strong> han querido aprovechar esta oportunidad y <strong>ofrecerte</strong> para que <strong>a la misma vez que conoces gente, </strong>puedas saber los pròximos conciertos que se van a celebrar en tu ciudad de tus artistas favoritos.</p>
<p><img src="http://img142.imagevenue.com/loc670/th_90944_nvivo_122_670lo.jpg" /></p>
<p>En Nvivo, tienes toda la información de fácil acceso, basta con hacer un click para ir a las distintas secciones. Si te registras en la web, podrás <strong>conocer los conciertos que se van a celebrar</strong> en todas las ciudades de España, <strong>quien canta, en donde sala se celebran</strong> <strong>y la fecha</strong>. Además podrás <strong>dar tus opiniones, interactuando con los artistas</strong>, relacionarte con otros usuarios y quedar con ellos para ir juntos a los conciertos o importar tus artistas favoritos directamente de tu cuenta de la red social Lastfm.</p>
<p>Además si vas a ir a otra ciudad y no sabes donde está la sala donde se celebra el concierto, no te tienes que preocupar por que a tu ficha llegará un mapa con el que orientarte gracias a la tecnología de Google Maps que utiliza Nvivo.</p>
<p>En lo que respecta a<strong> los artistas podrán</strong> por ejemplo <strong>publicar sus conciertos</strong> en esta web, de este modo obtendrán publicidad, ahorrándose dinero en pegar los carteles de sus conciertos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/nvivo-chat-para-relacionarte-conociendo-gente-e-informarte-de-los-proximos-conciertos-de-tus-artistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyloop, nueva red social de Terra para chatear y hacer listas de musica</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/cyloop-nueva-red-social-de-terra-para-chatear-y-disenar-listas-de-musica/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/cyloop-nueva-red-social-de-terra-para-chatear-y-disenar-listas-de-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/cyloop-nueva-red-social-de-terra-para-chatear-y-disenar-listas-de-musica/</guid>
		<description><![CDATA[ Para los que no se acuerden de Terra, representó el inicio de la explosión de la burbuja tecnológica a comienzos del siglo XXI. Después de llegar a alcanzar en bolsa algo de más de 100 euros en bolsa y después de llegara cotizar a unos pocos de euros, Telfónica la sacó de bolsa y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Para los que no se acuerden de Terra, representó el inicio de la explosión de la burbuja tecnológica a comienzos del siglo XXI. Después de llegar a alcanzar en bolsa algo de más de 100 euros en bolsa y después de llegara cotizar a unos pocos de euros, Telfónica la sacó de bolsa y ha tenido el portal de Terra activo pero sin dotarle de la actividad necesaria para la que fué creada.</p>
<p><img src="http://img40.imagevenue.com/loc960/th_90758_cyloop_122_960lo.jpg" /></p>
<p>Ahora <strong>visto el éxito de redes sociales como Myspace</strong>..<strong>Telefónica va a lanzar</strong> a través de Terra una comunidad de música llamada <strong>Cyloop</strong>, <strong>donde</strong> aparte de chatear y de colgar fotos, los <strong>usuarios podrán diseñar sus listas de música y escuchar las canciones en streaming</strong>, de sus artistas o grupos favoritos que proporcionan éstos. Aunque no se podrán adquirir canciones para descargarlas en otros dispositivos electrónicos, lo que <strong>se pretende dotar a esta red social es de un contenido exclusivo,</strong> para que pueda diferenciarse de otros sitios.</p>
<p>Todo esto para no dejar escapar esta oportunidad de negocio que les puede reportar millones de euros en ingresos por publicidad pero claro para ello tiene que conseguir miles de visitas diarias en su portal de las que carece en la actualidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/cyloop-nueva-red-social-de-terra-para-chatear-y-disenar-listas-de-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incipiente negocio de las redes sociales online a traves del movil</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/el-incipiente-negocio-de-las-redes-sociales-online-a-traves-del-movil/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/el-incipiente-negocio-de-las-redes-sociales-online-a-traves-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 05:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/el-incipiente-negocio-de-las-redes-sociales-online-a-traves-del-movil/</guid>
		<description><![CDATA[Que decir del fenómeno de las redes sociales online, las cuáles han aumentado vertiginosamente su popularidad, desde que sitios como MySpace, Youtube, Facebook, consiguen que cada vez más usuarios las utilicen. Pero este fenómeno no para ahí ya que diversas empresas como Twitter o Jaiku, están empezando a desarrollar los servicios y contenidos que ofrecen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que decir del <strong>fenómeno</strong> de las <strong>redes sociales</strong> online, las cuáles han aumentado vertiginosamente su popularidad, desde que sitios como MySpace, Youtube, Facebook, consiguen que cada vez más usuarios las utilicen. Pero este fenómeno no para ahí ya que diversas <strong>empresas como Twitter o Jaiku</strong>, están empezando a desarrollar los <strong>servicios y contenidos</strong> que <strong>ofrecen</strong> para que éstos puedan estar disponibles <strong>a través de los móviles</strong>.Compañías tan poderosas como Google, no quieren dejar escapar este incipiente negocio porque: ¿quién no dispone de un móvil?</p>
<p><img border="0" width="163" src=" http://img134.imagevenue.com/loc166/th_80765_social_122_166lo.jpg" height="250" /></p>
<p><strong>Google</strong> ya ha empezado a moverse en este sentido y<strong> ha adquirido</strong> la red social móvil <strong>Zingku y Jaiku</strong>, ya que éstas redes sociales a través del móvil no son una simple extensión de las redes online puesto que hay empresas que gestionan redes sociales que demuestran que <strong>muchos </strong>de sus <strong>usuarios acceden a través del móvil </strong>porque tienen más fácil el acceso que a un ordenador.</p>
<p>Aunque todavía queda mucho para conocer la verdadera dimensión y el alcance de estas redes sociales móviles ya que se tienen que solucionar problemas como que la gente use más internet a través del móvil y que por ejemplo sea más cómodo escribir mensajes a través de los móviles que lo es actualmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/el-incipiente-negocio-de-las-redes-sociales-online-a-traves-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiPiHi, el Second Life oriental, esperado por miles de chinos en fase Beta</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/hipihi-el-second-life-oriental-esperado-por-miles-de-chinos-en-fase-beta/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/hipihi-el-second-life-oriental-esperado-por-miles-de-chinos-en-fase-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocer Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/hipihi-el-second-life-oriental-esperado-por-miles-de-chinos-en-fase-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Los chinos se apuntan a todo, quieren estar a la última de todo lo que ocurre en Occidente por lo menos lo que se les permita, tanto en lo económico y así nos va con el precio del petróleo por las nubes en parte por la demanda de esta economía, como en lo cultural-social. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los chinos se apuntan a todo</strong>, quieren estar a la última de todo lo que ocurre en Occidente por lo menos lo que se les permita, tanto en lo económico y así nos va con el precio del petróleo por las nubes en parte por la demanda de esta economía, como en lo cultural-social. <strong>Una muestra de ello</strong> <strong>la tenemos en la versión sacada por un empresario chino de Second Life</strong>. Este nuevo mundo virtual a lo oriental<strong> se llama “HiPiHi</strong>“.</p>
<p><img width="250" src="http://img153.imagevenue.com/loc1076/th_87507_hipihi_122_1076lo.jpg" height="160" style="width: 250px; height: 160px" /></p>
<p>Este nuevo mundo cuenta con <strong>miles de usuarios chinos haciendo uso de una versión Beta</strong>, <strong>en espera de la definitiva</strong> que ha sido desarrollada durante más de dos años y que ha tenido un coste de dos millones de euros. A buen seguro que será un éxito y que a pesar de este coste lo rentabilizarán con empresas tipo Google, tras la magnífica aceptación que tuvo Second Life en China.</p>
<p>Este mundo<strong> HiPiHi tendrá</strong> algunas restricciones para adaptarlo a todas las exigencias que demanda el gobierno de China, pero será menos capitalista que la versión occidental. Además contará con un diseño más oriental pero no carecerá de cosas innovadoras como el<strong> posible uso de la telefonía móvil virtual.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/hipihi-el-second-life-oriental-esperado-por-miles-de-chinos-en-fase-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precaucion a la hora de dar datos en sitios tipo MySpace o Facebook</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/43/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/43/</guid>
		<description><![CDATA[Debido a cambios en los hábitos de la población acerca de su manera de pasar el tiempo libre o la forma relacionarse con los demás y debido a la elevada penetración de internet en nuestra sociedad puede presentar riesgos potenciales para la seguridad de los usuarios.

Hablamos de las web de socialización como Facebook o MySpace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a cambios en los hábitos de la población acerca de su <strong>manera de pasar el tiempo libre o la forma relacionarse con los demás</strong> y debido a la elevada penetración de internet en nuestra sociedad <strong>puede presentar riesgos potenciales para la seguridad de los usuarios</strong>.</p>
<p><img width="166" src="http://img37.imagevenue.com/loc1117/th_87327_facebook_122_1117lo.jpg" height="250" style="width: 166px; height: 250px" /></p>
<p><strong>Hablamos de las </strong><strong>web de socialización como Facebook o MySpace</strong> tan actuales, ya que un estudio británico muestra datos esclarecedores como para andar preocupados porque casi <strong>3 millones de usuarios en Inglaterra proporcionan </strong>sin ningún tipo de precaución<strong> sus datos personales</strong>.</p>
<p>Lo curioso es que la gente no da la mayor importancia a dar datos como el nombre o la dirección a través de estas redes pero en cambio no los proporcionan cuando se lo preguntan por ejemplo en la calle. Parece que el hecho de no estar cara a cara con una persona les hace tener una seguridad que no es real porque un 34% de los jóvenes entre 18 y 24 años si porporcionan esta información que la gente puede utilizar con fines no muy buenos y además un <strong>15% de los usuarios no adoptan nigngún tipo de seguridad</strong> para proteger sus datos.</p>
<p>D<strong>e cada 3 usuarios que buscan información , una se interesa por datos</strong> relativos a su<strong> jefe o compañeros de trabajo </strong>o indagan sobre antiguos amores sobre todo en edades que oscilan entre los 25 y 34 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza entre Google y MySpace, comunidad para hacer amigos y conocer chicas y chicos</title>
		<link>http://www.chatcongente.com/noticias/alianza-entre-google-y-myspace-comunidad-para-hacer-amigos-y-conocer-chicas-y-chicos/</link>
		<comments>http://www.chatcongente.com/noticias/alianza-entre-google-y-myspace-comunidad-para-hacer-amigos-y-conocer-chicas-y-chicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chatcongente.com/noticias/alianza-entre-google-y-myspace-comunidad-para-hacer-amigos-y-conocer-chicas-y-chicos/</guid>
		<description><![CDATA[Google y MySpace van a caminar juntas de la mano tras la firma de una alianza por la que Google se convertirá en el principal y único suministrador de servicios de búsqueda de ésta y de otros portales también propiedad del magnáte de las telecomunicaciones Rupert Murdoch.
Para los que aún no conozcan que es MySpace, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google y MySpace</strong> van a caminar<strong> juntas</strong> de la mano<strong> tras </strong>la firma de una <strong>alianza</strong> <strong>por la que Google se convertirá</strong> en el principal y <strong>único suministrador de servicios de búsqueda de ésta</strong> y de otros portales también propiedad del magnáte de las telecomunicaciones Rupert Murdoch.<br />
Para los que aún no conozcan que es <strong>MySpace</strong>, podemos decir que es una <strong>comunidad a través de la cual puedes contactar con tus amigos</strong>,<strong> encontrar a tu media naranja</strong>, <strong>compartiendo todo tipo de archivos o documentos</strong>. Es como una amplia red social en la que muy pronto veremos el motor de búsqueda de Google o publicidad.<br />
Esta alianza beneficia a ambas ya que una empresa podrá obtener ingresos a través de la publicidad y otra tendrá más campo para vender sus anuncios, además MySpace se incorpora a la plataforma desarrollada por Google para desarrollar aplicaciones que agilicen el uso de distintas redes sociales.<br />
También <strong>Google</strong> se está buscando la vida para obtener otras fuentes de ingresos distintas de las publicitarias tras las <strong>negocia</strong>ciones acordadas <strong>con la MTV Networks</strong> para que se puedan <strong>distribuir vídeos de programas de ésta</strong> como Laguna Beach entre otros <strong>en Google</strong>.<br />
Causalidades o no, estos últimos <strong>acuerdos</strong> llegarían<strong> para dar una respuesta</strong> tras los últimos movimientos corporativos entre el gigante de Microsoft y Facebook que es el competidor de MySpace para complementarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chatcongente.com/noticias/alianza-entre-google-y-myspace-comunidad-para-hacer-amigos-y-conocer-chicas-y-chicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

